



| Model | CPD075 | CPD10 | CPD12 | CPD16 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | ||
| Vrsta snage | Baterija | Baterija | Baterija | Baterija | Baterija | Baterija | Baterija | Baterija | Baterija | ||
| Nazivno opterećenje | KG | 750 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Udaljenost centra tereta | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Tip vožnje | Seat | Seat | Seat | Seat | Seat | Seat | Seat | Seat | Seat | ||
| Dužina | Sa viljuškom L1 | mm | 2592 | 2592 | 2672 | 3040 | 3190 | 3550 | 3550 | 3850 | 3850 |
| Bez vilice L2 | 1652 | 1652 | 1732 | 1970 | 2120 | 2480 | 2480 | 2780 | 2780 | ||
| Cijela širina B | 940 | 940 | 940 | 1010 | 1010 | 1180 | 1180 | 1270 | 1270 | ||
| Visina | Visina bez okvira za podizanje H1 | 1680 | 2040 | 2040 | 1960 | 1960 | 1995 | 1995 | 2050 | 2050 | |
| Visina gornjeg okvira H2 | 1950 | 1950 | 1950 | 2070 | 2070 | 2210 | 2210 | 2205 | 2205 | ||
| Maksimalna radna visina H3 | 3320 | 3820 | 3820 | 4050 | 4050 | 4100 | 4100 | 4055 | 4055 | ||
| Udaljenost od sjedišta do gornjeg svjetla L3 | 970 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1070 | 1070 | 972 | 972 | ||
| Međuosovinsko rastojanje L4 | 1020 | 1020 | 1020 | 1260 | 1260 | 1650 | 1650 | 1830 | 1830 | ||
| Prednji prevjes Y | 327 | 327 | 327 | 350 | 350 | 410 | 410 | 475 | 475 | ||
| Zadnji prevjes L5 | 313 | 313 | 313 | 365 | 365 | 420 | 420 | 490 | 490 | ||
| Gazište prednjeg točka R | 840 | 840 | 840 | 1010 | 1010 | 1000 | 1000 | 996 | 996 | ||
| Gazište zadnjeg točka P | 741 | 741 | 741 | 830 | 830 | 945 | 945 | 968 | 968 | ||
| Min. klirens F | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | 110 | 110 | 115 | 115 | ||
| Maksimalna visina podizanja H | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Slobodna visina podizanja H4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 150 | 150 | 145 | 145 | ||
| Zamjena viljuške S | 820/190 | 820/190 | 820/190 | 1040/200 | 1040/200 | 1040/200 | 1040/200 | 250~1100 | 250~1100 | ||
| Min. radijus okretanja (spolja) WA | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2285 | 2285 | 2500 | 2500 | ||
| Min. širina prolaza pod pravim uglom RA | 2000 | 2000 | 2000 | 3850 | 3850 | 3995 | 3995 | 4275 | 4275 | ||
| Ugao okvira (prednji/nazad) a/ | ( stepen ) | 6 stepeni /12 stepeni | 6 stepeni /12 stepeni | 6 stepeni /12 stepeni | 6/12 | 6/12 | 6/10 | 6/10 | 5/10 | 5/10 | |
| Maksimalna brzina dizanja bez robe | mm/s | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 280 | 280 | 350 | 350 | |
| Maksimalna brzina dizanja sa punom robom | 220 | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 | 260 | 280 | 280 | ||
| Maksimalna brzina bez robe | Km/h | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| Maksimalna brzina sa punom robom | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | ||
| Maksimalni ugao penjanja | % | Manje ili jednako 10 | Manje ili jednako 10 | Manje ili jednako 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| vlastita težina | Kg | 1520 | 1720 | 1800 | 2560 | 2720 | 3400 | 3650 | 4000 | 4150 | |
| Driving Wheel | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| Model gume | Čvrsta guma | Čvrsta guma | Čvrsta guma | Čvrsta guma | Čvrsta guma | pneumatska guma | pneumatska guma | pneumatska guma | pneumatska guma | ||
| Prednja guma | 15x4 1/2-8 | 15x4 1/2-8 | 15x4 1/2-8 | 18×7-10 | 18×7-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 28x9-15 | 28x9-15 | ||
| Zadnja guma | 3.50-5 | 3.50-5 | 3.50-5 | 16×6-8 | 16×6-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | ||
| ručna kočnica | Hidraulična pedala | Hidraulična pedala | Hidraulična pedala | Hidraulična pedala | Hidraulična pedala | Hidraulična pedala | Hidraulična pedala | Hidraulična pedala | Hidraulična pedala | ||
| Tip kočnice | M-Ruka | M-Ruka | M-Ruka | M-Ruka | M-Ruka | M-Ruka | M-Ruka | M-Ruka | M-Ruka | ||
| olovni aicd Volt/ kapacitet baterije | V/Ah | 48V/140 | 48V/160 | 48V/160 | 48V/230 | 48V/230 | 48V/300 | 48V/300 | 80/300 | 80/300 | |
| litijumska baterija Volt/ kapacitet | V/Ah | 48V/105 | 48V/105 | 48V/105 | 48V/150 | 48V/150 | 48V/206 | 48V/206 | 80/206 | 80/206 | |
| Snaga pogonskog motora | Kw | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | |
| snaga pumpe | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||


Predstavljamo naš najnoviji dodatak u liniji opreme za skladištenje, električni viljuškar. Ovaj inovativni komad mašine je dizajniran da obezbedi pouzdano, efikasno i čisto rukovanje materijalima ili robom u različitim industrijskim okruženjima.
Pokrenut električnim motorom, viljuškar se može pohvaliti tihim radom, što ga čini savršenim za upotrebu u zatvorenom prostoru gdje postoji zabrinutost zbog zagađenja bukom. Njegova karakteristika nulte emisije također osigurava da okoliš nije ni na koji način ugrožen. Električni viljuškar nudi rješenje za nisko održavanje i dugoročno štedi vrijeme i novac.
Ovaj viličar ima naprednu tehnologiju, kao što je regenerativno kočenje, koje štedi energiju i produžava vijek trajanja baterije. Ergonomske i intuitivne kontrole pružaju precizno rukovanje, omogućavajući lako manevrisanje.
Sa kapacitetom dizanja do 6,000 funti, ovaj električni viljuškar će sigurno zadovoljiti vaše potrebe za rukovanjem materijalom. Svestranost ove mašine čini je idealnom za niz industrija, uključujući proizvodnju, skladištenje i logistiku.
U Qingdao Eterlift Machinery Co., Ltd., pružamo sveobuhvatan asortiman usluga nakon prodaje kako bismo osigurali da je vaš električni viljuškar dobro održavan tokom svog životnog ciklusa. Naš tim iskusnih tehničara i predstavnika službe za korisnike dostupan je u svakom trenutku da odgovori na vaša pitanja ili pruži podršku.
Nadogradite svoje skladištenje već danas s našim novim električnim viljuškarom. Kontaktirajte nas kako biste saznali više o našem proizvodu i kako on može koristiti vašem poslovanju.





Popularni tagovi: električni viljuškar 3 tone, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika, prilagođeni, kupiti, jeftino, na prodaju, proizvedeno u Kini















