

| Broj modela | MSL06 | MSL08 | MSL10 | MSL12 | |
| Maksimalna visina platforme | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 |
| Maksimalna radna visina | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 |
| Nosivost | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maksimalna visina pri zatvaranju (ograda stoji) | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
| Maksimalna visina pri zatvaranju (uklonjena ograda) | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
| Ukupna dužina | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Ukupna širina | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Veličina platforme | mm | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 |
| Produžena dužina platforme | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Minimalni razmak od tla (zatvoreno stanje) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Minimalni razmak od tla (stanje podizanja) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Međuosovinsko rastojanje | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Minimalni radijus okretanja (unutrašnji točak) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimalni radijus okretanja (spoljni točak) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Brzina kretanja mašine (zatvoreno stanje) | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Brzina kretanja mašine (stanje podizanja) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Brzina uspona/padanja | sec | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 |
| Baterija | V/Ah | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 |
| punjač | V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
| Maksimalna sposobnost penjanja | posto | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Radni maksimalno dozvoljeni ugao | / | 2-3 stepen | 2-3 stepen | 2-3 stepen | 2-3 stepen |
| Driven | / | Dvostruki prednji točak | |||
| Hidraulički kočioni točak | / | Dvostruki zadnji točak | |||
| Veličina kotača | / | Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 |
| povećana nosivost platforme | kg | 113 | 113 | 113 | 100 |
| Neto težina | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |



Predstavljamo samohodnu makazastu dizalicu koja mijenja igru, sljedeću generaciju tehnologije povišene platforme! Ovaj inovativni i svestran komad opreme dizajniran je da vam pomogne da radite pametnije, a ne teže, pružajući vam povišenu platformu kojom se lako i bezbedno može manevrisati do željene lokacije.
Samohodna škarasta dizalica nudi sigurno i efikasno rješenje podignute platforme za različite vrste radova, uključujući radove na izgradnji, održavanju i popravci. Ova sofisticirana mašina opremljena je najsavremenijim karakteristikama kao što su čvrsta platforma, jednostavne kontrole i pametni sigurnosni senzori.
Makazasta dizalica je dizajnirana sa samohodnom funkcijom koja omogućava osoblju da rukuje mašinom dok stoji na platformi. Ova jedinstvena karakteristika uklanja potrebu za dodatnom radnom snagom, smanjujući troškove i uštedu vremena. Možete se lako kretati makazastom dizalicom u skučenim prostorima i oko prepreka, čime ćete izbjeći bilo kakve neočekivane sudare.
Sigurnost je uvijek na prvom mjestu; stoga, makazasta dizalica dolazi s naprednim sigurnosnim funkcijama kao što su dugmad za zaustavljanje u nuždi, krajnji prekidači i inteligentni kontrolni sistem koji odmah otkriva kvarove, pružajući vam krajnji mir. Povišena platforma jamči stabilnu bazu koja može podnijeti značajnu težinu, što je čini idealnim izborom za teške poslove.
Ukratko, samohodna makazasta dizalica je isplativa, svestrana i pouzdana opcija za sve potrebe uzdizanja, osiguravajući povećanu efikasnost i minimizirajući opasnosti na radnom mjestu. Investirajte u ovu najsavremeniju tehnologiju danas i doživite novi nivo produktivnosti za sve svoje radove na održavanju, popravkama i izgradnji.





Popularni tagovi: samohodni sto za podizanje na makaze, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, kupuju, jeftino, na prodaju, proizvedeno u Kini

















